|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Низкоскоростной гидравлический двигатель с высоким крутящим моментом | Модель №.: | BMER-2-475 |
|---|---|---|---|
| Размер: | 475 мл/р | Фланец: | Магнитное крепление, 6 отверстий |
| Вал: | Ключевой вал 31,75 мм | Вращение: | CCW |
| Порт: | Совмещенные порты, 7/8-14UNF | Материал: | Чугун |
| Выделить: | белый гидравлический двигатель средней нагрузки,гидравлический двигатель серии RE 520,низкоскоростной высокий моментный двигатель |
||
| Продукт | Гидравлический мотор с низким числом оборотов и высоким крутящим моментом |
| Номер модели. | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| Рабочий объем | 475 мл/об |
| Фланец |
Магнитное крепление, 6 отверстий
|
| Вал |
1-1/4 дюйма, цилиндрический
|
| Вращение | Против часовой стрелки |
| Порт |
Крепление SAE A, выровненные порты, 7/8-14 UNF
|
| Тип | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический рабочий объем (см³/об.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Макс. скорость (об/мин) пост. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Макс. скорость (об/мин) кратковр. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) пост. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) кратковр. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) пиковый | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Макс. мощность (кВт) пост. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Макс. мощность (кВт) кратковр. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Макс. перепад давления (МПа) пост. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Макс. перепад давления (МПа) кратковр. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Макс. перепад давления (МПа) пиковый | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Макс. расход (л/мин) пост. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Макс. расход (л/мин) кратковр. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Телефон: 86-311-68123061
Факс: 86-010-80115555-568844