|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Низкоскоростной гидравлический двигатель с высоким крутящим моментом | Модель №.: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Размер: | 250ml/r | Фланец: | Фланец колеса с 4 отверстиями |
| Вал: | Вал сплайна | Вращение: | CCW |
| Порт: | Сборники портов | Материал: | Чугун |
| Выделить: | TG0240 Гидравлический двигатель с приводом на колеса,двигатель крепления экскаватора,Гидравлический двигатель серии Parker TG |
||
| Продукт | Гидравлический двигатель с низкой скоростью и высоким крутящим моментом |
| Модель No. | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Размер | 250 мл/год |
| Фланц | Фланц колеса |
| Остров | вал сплина |
| Ротация | CCW |
| Порт |
Установка на многоугольник 4×5/8-18
|
| Материал | Из чугуна |
| Тип | БМЕР 125 | БМЕР 160 | BMER 200 | БМЕР 230 | БМЕР 250 | BMER 300. | БМЕР 350. | БМЕР 375 | БМЕР 475 | БМЕР 540 | БМЕР 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрическое смещение (см3/рев.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Макс. скорость (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Макс. скорость (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Макс. Торк (N•m) cont. | 325 | Ека450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Макс. Торк (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Макс. Торк (N•m) пик | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Макс. выпуск (кВт) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Макс. Выпуск (кВт) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Макс. понижение давления (MPa) cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Макс. понижение давления (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Максимальное падение давления (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Макс. Поток (L/мин) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Макс. Поток (L/мин) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Телефон: 86-311-68123061
Факс: 86-010-80115555-568844