Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | Двигатель привода жаток сахарного тростника | Тип: | Мотор орбиты |
---|---|---|---|
Направление: | левый и правый | Смещение: | 50кк - 497кк |
Пригонка: | Случай ИХ, Джохн Деере | Использованный для: | гидравлическая система |
Выделить: | мотор циклоиды гидравлический,гидравлический роторный мотор |
Гидравлический двигатель 400кк для жаток сахарного тростника случая ИХ Джохн Деере, тракторов и аграрной машины
Теперь для торговцев оборудования сельскохозяйственной техники, торговцы аксессуаров жатки сахарного тростника вводят этот мотор БМК2
БМК2-400-Ф2-ФЭ-СУ, эквивалент для Эатон Чарс-лынн 104-3130
Этот гидравлический мотор широко использован в случае если ИХ и жатки сахарного тростника Джохн Деере
104-3130-006 | БМК2-400 | 393,8 км3/р | СТАНДАРТ, БОЛТ 2; 82,6. 13,59 106,4 САЭ А |
31,75, 14 ЗУБА, 12/24 ДП 30 ДЭГ. С .375-16, 33,0 минимальными ПОЛНЫМИ ДЛИНАМИ СПЛАЙНА |
.875-14 КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ УНФ-2Б САЭ .4375-20 КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ УНФ-2Б САЭ |
Ханджю БМК2 = КХАР-ЛИНН 2000
Основные спецификации: | |||||||||||
Тип | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | БМК2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Геометрическое смещение (км3 /rev.) |
65 | 80 | 100,9 | 129,8 | 156,8 | 193,4 | 242,5 | 304,3 | 390,8 | 485 | |
Максимальная скорость (рпм) | конт. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
инт. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
Максимальный вращающий момент (н·м) | конт. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
инт. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
Максимальное падение давления (МПа) | конт. | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 15,5 | 12 |
инт. | 27,5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
пик | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20,5 | 17 | |
Максимальная подача (Л/МИН) | конт. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
инт. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Вес (кг) | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,4 | |
* непрерывное давление: Максимальное значение работая мотора непрерывно. | |||||||||||
* прерывистое давление: Максимальное значение работая мотора в 6 секундах в минуту. | |||||||||||
* пиковое давление: Максимальное значение работая мотора в 0,6 второго в минуту. | |||||||||||
Больше мотора Чарс-лынн доступного:
104-1001-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1002-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1003 | Эатон | Моторы |
104-1003-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1004 | Эатон | Моторы |
104-1004-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1005 | Эатон | Моторы |
104-1005-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1006-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1007 | Эатон | Моторы |
104-1007-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1008-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1009-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1010-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1011-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1012-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1013-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1014-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1015-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1016-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1017-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1018-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1019-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1020-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1021-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1022-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1023 | Эатон | Моторы |
104-1023-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1024-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1025-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1026-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1027-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1028 | Эатон | Моторы |
104-1028-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1029 | Эатон | Моторы |
104-1029-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1030 | Эатон | Моторы |
104-1030-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1031-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1032-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1033-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1034 | Эатон | Моторы |
104-1034-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1035 | Эатон | Моторы |
104-1035-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1036-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1037-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1038-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1039-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1040-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1041-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1042-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1043-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1044-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1045-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1046-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1048-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1049-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1050-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1051-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1052-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1053-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1054-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1055-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1056-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1057-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1058-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1059-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1060-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1061-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1062-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1063-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1063-006 | Эатон | Моторы |
104-1064-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1064-006 | Эатон | Моторы |
104-1065-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1066-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1067-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1068-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1069-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1070-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1071-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1073-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1073-006 | Эатон | Моторы |
104-1074-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1075-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1076-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1078-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1079-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1080-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1081-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1082-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1083-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1083-006 | Эатон | Моторы |
104-1084-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1085-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1087-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1088-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1089-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1090-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1091-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1092-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1093-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1094-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1095-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1096-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1097-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1098-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1099-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1100-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1101-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1102-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1143 | Эатон | Моторы |
104-1143-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1144-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1145-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1146-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1147-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1148-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1149-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1150-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1151-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1182-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1192-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1193-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1194-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1195-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1196-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1197-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1198-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1199-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1200-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1201-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1202-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1203-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1204-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1205-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1206-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1207-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1208-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1209-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1210-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1211-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1212-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1213-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1214-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1214-006 | Эатон | Моторы |
104-1215-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1216-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1217-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1218-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1219-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1220-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1221-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1222-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1223-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1224-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1225-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1226-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1227-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1228 | Эатон | Моторы |
104-1228-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1229-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1246-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1247-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1248-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1249-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1250-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1251-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1252-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1253-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1254-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1255-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1256-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1257-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1258-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1259-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1260-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1261-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1262-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1263-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1264-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1280-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1282-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1284-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1288-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1308-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1325-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1326-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1327-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1335-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1343-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1346-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
104-1350-006 | Чарс-Лынн | Моторы |
Телефон: 86-311-68123061
Факс: 86-010-80115555-568844