Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Мотор высокого вращающего момента низкоскоростной гидравлический | Номер модели: | БМЭР-2-475 |
---|---|---|---|
Смещение: | 475к | Замените: | Паркер ТГ |
Фланец: | держатель колеса | Пилот: | 82.55mm |
Порты: | 7/8-14 колцеобразное уплотнение | вал: | кран 31.75мм |
ключ: | 7.96кс7.96кс25.4 | Максимальная скорость: | 195 рпм |
Максимальный вращающий момент: | 1260 Н.м | Вращение: | стандарт |
Выделить: | низкооборотный высокий моментный двигатель,мотор омт гидравлический |
Вращающий момент мотора ТГ0475УС080АААА Паркер гидравлический альтернативный низкоскоростной высокий
Быстрые детали:
Компания сильная на гидравлических моторах производит и экспортирует.
Клиенты используют наш гидравлический мотор для того чтобы быть альтернативны как ПАРКЭР, ДАНФОСС, БЕЛИЗНА, ЭАТОН, М+С, и еще многие.
Потому что наш мотор очень ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, и имеет преимущество обвиоузе по отоношению к сроку поставки, цена, обслуживание сравнивает с другим делает.
Главное Спесификайон
Тип | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | БМЭР | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Геометрическое смещение (км3/возбуждают.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Максимальная скорость (рпм) | конт. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
инт. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Максимальный вращающий момент (н•м) | конт. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
инт. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
пик | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Максимальный выход (кВ) | конт. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
инт. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Максимальное падение давления (МПа) | конт. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
инт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
пик | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Максимальная подача (Л/МИН) | конт. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
инт. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Белизна Паркер Эатон/Данфосс/ |
101-1001 |
101-1004 |
101-1022 |
101-1031 |
103-1004 |
103-1027 |
103-1030 |
103-1032 |
104-1001 |
104-1002 |
104-1004 |
104-1027 |
104-1028 |
112-1068 |
119-1030 |
119-1031 |
119-1028 |
119-1029 |
ТЭ0065 |
ТЭ0100 |
ТЭ0165 |
ТЭ0195 |
ТГ0475 |
ТГ0530 |
Телефон: 86-311-68123061
Факс: 86-010-80115555-568844